深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1-10月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:未知 发布时间:2017-03-02 10:17

各区法院、本院各业务部门:

根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-10月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院2016年1-10月收结案情况
序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 5993 171 5822 4804 1189 80.16%
2 海口中院 8420 307 8113 6493 1927 77.11%
3 秀英法院 4736 204 4532 3458 1278 73.02%
4 龙华法院 18919 911 18008 13687 5232 72.35%
5 美兰法院 7773 285 7488 5446 2327  70.06%
  合   计 45841 1878  43963 33888 11953  73.92% 
备注:各法院按结案率由高到低排序。
 
二、市区两级法院2016年1-10月各业务部门收结案情况
(一)海口中院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 1933 5 1928 1905 28 98.55%
2 立案庭 540 2 538 514 26 95.19%
3 刑二庭 543 14 529 453 90 83.43%
4 民二庭 451 29 422 355 96 78.71%
5 民一庭 2085 71 2014 1572 513 75.40%
6 环资庭 347 16 331 257 90 74.06%
7 行政庭 510 9 501 368 142 72.16%
8 民三庭 484 31 453 294 190 60.74%
9 刑一庭 102 6 96 54 48 52.94%
10 执行局 1388 100 1288 715 673 51.51%
  小  计 8383 283 8100 6487 1896 77.38%
  清算破产 37 24 13 6 31 16.22%
  合  计 8420 307 8113 6493 1927 77.11%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 137 0 137 137 0 100.00%
2 城管法庭 435 0 435 413 22 94.94%
3 刑庭 276 0 276 230 46 83.33%
4 少年法庭 80 1 79 66 14 82.50%
5 行政庭 338 11 327 269 69 79.59%
6 民一庭 885 48 837 688 197 77.74%
7 审监庭 65 5 60 49 16 75.38%
8 民二庭 433 27 406 304 129 70.21%
9 西秀法庭 700 8 692 486 214 69.43%
10 执行局 1021 80 941 616 405 60.33%
11 永兴法庭 366 24 342 200 166 54.64%
  合  计 4736 204 4532 3458 1278 73.02%
(三)龙华法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 5763 81 5682 5631 132 97.71%
2 刑  庭 733 17 716 664 69 90.59%
3 民二庭 1276 77 1199 906 370 71.00%
4 龙泉法庭 324 0 324 227 97 70.06%
5 行政庭 924 31 893 600 324 64.94%
6 新坡法庭 286 15 271 184 102 64.34%
7 审监庭 609 58 551 360 249 59.11%
8 执行局 4369 330 4039 2579 1790 59.03%
9 城管法庭 971 61 910 568 403 58.50%
10 立案庭 549 20 529 301 248 54.83%
11 民一庭 1960 105 1855 1060 900 54.08%
12 小额法庭 983 58 925 469 514 47.71%
13 其  他 172 58 114 138 34 80.23%
  合计 18919 911 18008 13687 5232 72.35%
 
(四)琼山法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 196 0 196 196 0 100.00%
2 交通法庭 715 0 715 700 15 97.90%
3 三门坡法庭 133 3 130 123 10 92.48%
4 刑事庭 416 3 413 393 23 94.47%
5 云龙法庭 605 4 601 550 55 90.91%
6 民一庭 586 71 515 433 153 73.89%
7 环保法庭 373 0 373 277 96 74.26%
8 民二庭 666 11 655 452 214 67.87%
9 审监庭 113 0 113 81 32 71.68%
10 执行局 2047 79 1968 1496 551 73.08%
11 行政庭 143 0 143 103 40 72.03%
  合  计 5993 171 5822 4804 1189 80.16%
(五)美兰法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 212 0 212 208 4 98.11%
2 交通法庭 1238 0 1238 1200 38 96.93%
3 刑  庭 533 15 518 454 79 85.17%
4 审监庭 521 22 499 418 103 80.23%
5 民二庭 530 21 509 360 170 67.92%
6 执行局 1792 52 1740 1126 666 62.83%
7 民一庭 1025 40 985 620 405 60.49%
8 灵山法庭 1030 30 1000 584 446 56.70%
9 医疗法庭 456 86 370 254 202 55.70%
10 行政庭 436 19 417 222 214 50.92%
  合计 7773 285 7488 5446 2327 70.06%