深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1-8月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2016-10-19 16:48

各区法院、本院各业务部门:
根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-8月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院2016年1-8月收结案情况

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 4088 171 3917 2999 1089 73.36%
2 海口中院 6519 307 6212 4627 1892 70.98%
3 秀英法院 3733 204 3529 2368 1365 63.4%
4 龙华法院 14901 911 13990 9401 5500 63.09%
5 美兰法院 5690 285 5405 3371 2319 59.24%
  合   计 34931 1878  33053 22766 12165 65.17%  
备注:各法院按结案率由高到低排序。
 
二、市区两级法院2016年1-8月各业务部门收结案情况
(一)海口中院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 1283 5 1278 1263 20 98.44%
2 立案庭 455 2 453 408 47 89.67%
3 刑二庭 438 14 424 332 106 75.80%
4 行政庭 434 9 425 320 114 73.73%
5 民一庭 1785 71 1714 1303 482 73.00%
6 环资庭 242 16 226 166 76 68.60%
7 民二庭 389 29 360 210 179 53.98%
8 民三庭 391 31 360 190 201 48.59%
9 执行局 980 100 880 395 585 40.31%
10 刑一庭 86 6 80 34 52 39.53%
  小  计 6483 283 6200 4621 1862 71.28%
  清算破产 36 24 12 6 30 16.67%
  合  计 6519 307 6212 4627 1892 70.98%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 89 0 89 89 0 100.0%
2 城管法庭 182 0 182 180 2 98.9%
3 少年法庭 62 1 61 52 10 83.9%
4 刑庭 222 0 222 166 56 74.8%
5 行政庭 293 12 281 214 79 73.0%
6 西秀法庭 540 8 532 367 173 68.0%
7 审监庭 57 5 52 38 19 66.7%
8 民一庭 812 47 765 515 297 63.4%
9 民二庭 341 27 314 212 129 62.2%
10 执行局 832 80 752 398 434 47.8%
11 永兴法庭 303 24 279 137 166 45.2%
  合  计 3733 204 3529 2368 1365 63.4%

(三)龙华法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 3810 59 3751 3434 376 90.13%
2 龙泉法庭 195 0 195 173 22 88.72%
3 刑庭 601 17 584 532 69 88.52%
4 立案庭 184 20 169 109 75 59.24%
5 新波法庭 188 15 173 131 57 69.68%
6 民二庭 1190 77 1113 739 451 62.10%
7 审监庭 298 58 240 173 125 58.05%
8 小额法庭 690 58 632 376 314 54.49%
9 民一庭 2220 123 2097 1193 1027 53.74%
10 行政庭 741 29 712 360 381 48.58%
11 执行局 3493 330 3163 1647 1846 47.15%
12 城管法庭 693 61 632 242 451 34.92%
13 其他 380 64 316 48 332 12.63%
  合  计 14901 911 13990 9401 5500 63.09%
 
(四)琼山法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 139 0 139 139 0 100.00%
2 交通法庭 154 0 154 144 10 93.51%
3 刑事庭 343 3 340 321 22 93.59%
4 审监庭 83 0 83 68 15 81.93%
5 三门坡法庭 102 3 99 81 21 79.41%
6 云龙法庭 520 4 516 370 150 71.15%
7 民一庭 478 71 407 334 144 69.87%
8 执行局 1407 79 1328 970 437 68.94%
9 民二庭 455 11 444 310 145 68.13%
10 环保庭 289 0 289 191 98 66.09%
11 行政庭 118 0 118 71 47 60.17%
  合  计 4088 171 3917 2999 1089 73.36%
(五)美兰法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 453 0 453 423 30 93.38%
2 立案庭 170 0 170 136 34 80.00%
3 审监庭 392 22 370 310 82 79.08%
4 刑  庭 429 15 414 310 119 72.26%
5 民二庭 439 21 418 243 196 55.35%
6 灵山法庭 758 30 728 412 346 54.35%
7 民一庭            804 40 764 430 374 53.48%
8 执行局 1484 52 1432 787 697 53.03%
9 行政庭 362 19 343 159 203 43.92%
10 医疗法庭 399 86 313 161 238 40.35%
  合  计 5690 285 5405 3371 2319 59.24%