深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1-7月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2016-10-19 16:43

各区法院、本院各业务部门:
根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-7月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院2016年1-7月收结案情况

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 3426 171 3255 2422 1004 70.69%
2 海口中院 5842 307 5535 4081 1761 69.86%
3 秀英法院 3104 204 2900 1917 1187 61.8%
4 龙华法院 13070 911 12159 7683 5387 58.78%
5 美兰法院 4620 285 4335 2470 2150 53.46%
  合   计 30062 1878  28184 18573 11489 61.78%  
备注:各法院按结案率由高到低排序。
 
二、市区两级法院2016年1-7月各业务部门收结案情况
(一)海口中院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 1280 5 1275 1261 19 98.52%
2 立案庭 390 2 388 345 45 88.46%
3 环保庭 189 16 173 154 35 81.48%
4 刑二庭 377 14 363 273 104 72.41%
5 行政庭 395 9 386 278 117 70.38%
6 民一庭 1650 71 1579 1125 525 68.18%
7 民二庭 266 29 237 142 124 53.38%
8 执行局 854 100 754 344 510 40.28%
9 民三庭 331 31 300 127 204 38.37%
10 刑一庭 77 6 71 26 51 33.77%
  小  计 5809 283 5526 4075 1734 70.15%
  清算破产 33 24 9 6 27 18.18%
  合  计 5842 307 5535 4081 1761 69.86%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 76 0 76 76 0 100.0%
2 城管法庭 76 0 76 72 4 94.7%
3 少年法庭 55 1 54 45 10 81.8%
4 刑庭 182 0 182 141 41 77.5%
5 西秀法庭 454 8 446 345 109 76.0%
6 行政庭 271 12 259 190 81 70.1%
7 审监庭 52 5 47 34 18 65.4%
8 民二庭 281 27 254 176 105 62.6%
9 永兴法庭 221 24 197 132 89 59.7%
10 执行局 699 80 619 345 354 49.4%
11 民一庭 737 47 690 361 376 49.0%
  合  计 3104 204 2900 1917 1187 61.8%
 

(三)龙华法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 3750 59 3691 3399 351 90.64%
2 立案庭 231 20 211 194 37 83.98%
3 刑庭 548 17 531 456 92 83.21%
4 新坡法庭 171 15 156 100 71 58.48%
5 审监庭 285 58 227 164 121 57.54%
6 执行局 3226 330 2896 1634 1592 50.65%
7 民二庭 1029 77 952 477 552 46.36%
8 龙泉法庭 185 0 185 80 105 43.24%
9 行政庭 637 29 608 256 381 40.19%
10 小额法庭 626 58 568 238 388 38.02%
11 民一庭 1524 123 1401 488 1036 32.02%
12 城管法庭 558 61 497 149 409 26.70%
13 其他 300 64 236 48 252 16.00%
  合  计 13070 911 12159 7683 5387 58.78%
(四)琼山法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 111 0 111 111 0 100.00%
2 交通法庭 33 0 33 29 4 87.88%
3 刑事庭 296 3 293 260 36 87.84%
4 审监庭 73 0 73 57 16 78.08%
5 三门坡法庭 71 3 68 50 21 70.42%
6 民二庭 398 11 387 280 118 70.35%
7 民一庭 446 71 375 308 138 69.06%
8 环保法庭 238 0 238 163 75 68.49%
9 执行局 1204 79 1125 816 388 67.77%
10 云龙法庭 451 4 447 291 160 64.52%
11 行政庭 105 0 105 57 48 54.29%
  合  计 3426 171 3255 2422 1004 70.69%
(五)美兰法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 145 0 145 135 10 93.10%
2 立案庭 147 0 147 117 30 79.59%
3 刑庭 364 15 349 251 113 68.96%
4 审监庭 357 22 335 226 131 63.31%
5 灵山法庭 603 30 573 332 271 55.06%
6 民二庭 376 21 355 202 174 53.72%
7 民一庭 710 40 670 356 354 50.14%
8 执行局 1259 52 1207 585 674 46.47%
9 行政庭 294 19 275 127 167 43.20%
10 医疗法庭 365 86 279 139 226 38.08%
  合  计 4620 285 4335 2470 2150 53.46%