深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1-6月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2016-10-19 16:37

各区法院、本院各业务部门:
根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-6月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院2016年1-6月收结案情况

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 2813 171 2642 2151 662 76.47%
2 海口中院 5250 307 4943 3610 1640 68.76%
3 秀英法院 2466 204 2262 1641 825 66.54%
4 龙华法院 11412 911 10501 6305 5107 55.25%
5 美兰法院 3799 285   3514 1843 1956 48.51%
  合   计 25740 1878  23862 15550 10190 60.41 %    
备注:各法院按结案率由高到低排序。
 
二、市区两级法院2016年1-6月各业务部门收结案情况
(一)海口中院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 1271 5 1266 1260 11 99.13%
2 立案庭 322 2 320 281 41 87.27%
3 刑二庭 300 14 286 239 61 79.67%
4 行政庭 350 9 341 260 90 74.29%
5 民一庭 1477 71 1406 934 543 63.24%
6 民二庭 212 29 183 130 82 61.32%
7 环保庭 175 16 159 80 95 45.71%
8 执行局 776 100 676 305 471 39.30%
9 刑一庭 58 6 52 21 37 36.21%
10 民三庭 279 31 248 96 183 34.41%
  小  计 5220 283 4937 3606 1614 69.08%
  清算破产 30 24 6 4 26 13.33%
  合  计 5250 307 4943 3610 1640 68.76%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭    57 0 57 57 0 100%
2 少年法庭 47 1 46 41 6 87.2%
3 西秀法庭 393 8 385 333 60 84.7%
4  审监庭 44 5 39 33 11 75.0%
5 行政庭 214 12 202 157 57 73.4%
6    刑 庭 156 0 156 114 42 73.1%
7 民一庭 567 47 520 346 221 61.0%
8 民二庭 247 27 220 145 102 58.7%
9 永兴法庭 190 24 166 108 82 56.8%
10 执行局 551 80 471 307 244 55.7%
  合  计 2466 204 2262 1641 825 66.54%
 

(三)龙华法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 交通法庭 2837 54 2783 2521 316 88.86%
2 立案庭 193 14 179 155 38 80.31%
3 刑庭 444 17 427 355 89 79.95%
4 审监庭 222 30 192 148 74 66.67%
5 新坡法庭 147 10 137 87 60 59.18%
6 龙泉法庭 145 0 145 77 68 53.10%
7 执行局 2934 330 2604 1477 1457 50.34%
8 城管法庭 656 57 599 268 388 40.85%
9 行政庭 554 23 531 208 346 37.55%
10 民二庭 875 51 824 297 578 33.94%
11 民一庭 1279 78 1201 365 914 28.54%
12 小额法庭 542 46 496 146 396 26.94%
13 其他 584 201 383 201 383 34.42%
  合  计 11412 911 10501 6305 5107 55.25%
 
(四)琼山法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 102 0 102 102 0 100%
2 云龙法庭 301 4 297 277 24 92.03%
3 刑事庭 242 3 239 207 35 85.54%
4 三门坡法庭 42 3 39 35 7 83.33%
5 环保法庭 194 0 194 147 47 75.77%
6 民二庭 338 11 327 256 82 75.74%
7 民一庭 402 71 331 291 111 72.39%
8 执行局 1056 79 977 753 303 71.31%
9 行政庭 73 0 73 48 25 65.75%
10 审监庭 63 0 63 35 28 55.56%
  合  计 2813 171 2642 2151 662 76.47%
 
(五)美兰法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 117 0 117 103 14 88.03%
2 刑  庭 285 15 270 198 87 69.47%
3 审监庭 294 22 272 192 102 65.31%
4 民二庭 317 21 296 154 163 48.58%
5   灵山法庭 552 30 522 251 301 45.47%
6 执行局 1064 52 1012 480 584 45.11%
7 民一庭 621 40 581 264 357 42.51%
8 行政庭 242 19 223 95 147 39.26%
9 医疗法庭 307 86 221 106 201 34.53%
  合  计 3799 285   3514 1843 1956 48.51%