深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1-3月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2016-10-19 16:19

各区法院、本院各业务部门:
根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1-3月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院20161-3月收结案情况

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 琼山法院 1601 171 1430 904 697 56.46%
2 海口中院 2354 307 2047 1152 1202 48.94%
3 秀英法院 1339 204 1135 540 799 40.3%
4 美兰法院 2011 285   1726 420 1591 20.89%
5 龙华法院 5980 911 5069 1018 4962 17.02%
  合   计 13285 1878 11407 4034 9251 30.36%
备注:各法院按结案率由高到低排序。 
 
 
二、市区两级法院20161-3月各业务部门收结案情况
(一)海口中院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 565 5 560 549 16 97.17%
2 立案庭 129 2 127 72 57 55.81%
3 刑二庭 171 14 157 88 83 51.46%
4 民二庭 127 29 98 47 80 37.01%
5 民一庭 633 71 562 219 414 34.60%
6 环保庭 42 16 26 14 28 33.33%
7 行政庭 97 9 88 31 66 31.96%
8 刑一庭 32 6 26 9 23 28.13%
9 执行局 452 100 352 113 339 25.00%
10 民三庭 80 31 49 6 74 7.50%
  小  计 2328 283 2045 1148 1180 49.31%
  清算破产 26 24 2 4 22 15.38%
  合  计 2354 307 2047 1152 1202 48.94%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 23 0 23 23 0 100%
2 刑庭 78 0 78 56 22 71.8%
3 少年法庭 27 1 26 15 12 55.6%
4    民一庭 269 47 222 147 122 54.6%
5 民二庭 154 27 127 66 88 42.9%
6   西秀法庭 211 8 203 84 127 39.8%
7 行政庭 124 12 112 42 82 33.9%
8 审监庭 30 5 25 9 21 30.0%
9 执行局 340 80 260 90 250 26.5%
10 永兴法庭 83 24 59 8 75 9.6%
  合  计 1339 204 1135 540 799 40.3%
 
  • 龙华法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 刑庭 226 17 209 138 88 61.06%
2 立案庭 124 14 110 67 57 54.03%
3 行政庭 202 23 179 78 124 38.61%
4 民二庭 397 51 346 126 271 31.74%
5 执行局 997 330 667 216 781 21.66%
6 小额法庭 393 83 310 66 327 16.79%
7 民一庭 806 89 717 112 694 13.89%
8 审监庭 134 25 109 11 123 8.21%
9 交通法庭 1160 54 1106 51 1109 4.40%
10 城管法庭 276 20 256 11 265 3.98%
11 新坡法庭 24 0 24 0 24 0%
12 龙泉法庭 80 10 70 0 80 0%
13 其他 1161 195 966 142 1019 12.23%
  合  计 5980 911 5069 1018 4962 17.02%
 
(四)琼山法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 47 0 47 47 0 100%
2 刑事庭 110 3 107 91 19 82.73%
3 三门坡法庭  22 3 19 16 6 72.73%
4 云龙法庭 114 4 110 80 34 70.18%
5 民一庭 263 71 192 146 117 55.51%
6 环保庭 105 0 105 57 48 54.29%
7 行政庭 40 0 40 21 19 52.50%
8 执行局 687 79 608 347 340 50.51%
9 民二庭 191 11 180 92 99 48.17%
10 审监庭 22 0 22 7 15 31.82%
  合  计 1601 171 1430 904 697 56.46%
 
 
(五)美兰法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 46 0 46 38 8 82.61%
2 刑  庭 125 15 110 81 44 64.80%
3 审监庭 154 22 132 36 118 23.38%
4 行政庭 134 19 115 28 106 20.90%
5    执行局 589 52 537 120 469 20.37%
6 民二庭 165 21 144 30 135 18.18%
7 民一庭 293 40 253 52 241 17.75%
8 医疗法庭 195 86 109 15 180 7.69%
9 灵山法庭 310 30 280 20 290 6.45%
  合  计 2011 285   1726 420 1591 20.89%