海口市涉及不动产行政诉讼处理时长统计表
作者:admin 信息来源: 发布时间:2024-03-12 09:08
海口市涉土地纠纷行政诉讼的处理时长统计数据 | |||||||
纠纷数量 | 一审 | 平均审理用时 | 二审 | 平均审理用时 | 再审 | 平均审理用时 | |
2019年 | 21 | 11 | 108 | 10 | 77 | - | - |
2020年 | 39 | 26 | 128 | 12 | 54 | 1 | 203 |
2021年 | 76 | 48 | 128 | 28 | 65 | - | - |
2022年 | 68 | 38 | 221 | 29 | 76 | 1 | 118 |
2023年 | 71 | 41 | 176 | 30 | 102 | - | - |
海口市涉房屋纠纷行政诉讼的处理时长统计数据 | |||||||
纠纷数量 | 一审 | 平均审理用时 | 二审 | 平均审理用时 | 再审 | 平均审理用时 | |
2019年 | 11 | 11 | 56 | - | - | - | - |
2020年 | 28 | 15 | 92 | 13 | 68 | - | - |
2021年 | 22 | 18 | 87 | 4 | 43 | - | - |
2022年 | 34 | 22 | 215 | 12 | 64 | - | - |
2023年 | 63 | 46 | 96 | 17 | 111 | - | - |
备注:含中院案件 |