海口市涉不动产纠纷行政诉讼案件结案统计表
作者:admin 信息来源: 发布时间:2024-03-12 09:07
海口市涉不动产纠纷行政诉讼案件结案统计表 | |||||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
龙华法院 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7 |
秀英法院 | 2 | 0 | 18 | 7 | 15 |
美兰法院 | 4 | 5 | 16 | 10 | 9 |
琼山法院 | 10 | 33 | 47 | 20 | 34 |
市中院 | 21 | 26 | 32 | 42 | 50 |
合计 | 38 | 70 | 119 | 91 | 115 |
Copyright © 2018 All Rights Reserved 版权所有:海南省海口市中级人民法院 备案号:琼ICP备11001556号-1
地址:海口市龙华区正义路8号 邮编:570206
欢迎光临本站,您是第2132位访问者!