海口市琼山区专职人民调解员花名册
作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2020-11-03 23:23
序号 | 姓名 | 性别 | 所属单位 | 联系方式 |
1 | 黄天 | 男 | 大坡镇人民调解委员会 | 15008976255 |
2 | 谭小红 | 女 | 大坡镇人民调解委员会 | 15248925779 |
3 | 张会友 | 男 | 大坡镇人民调解委员会 | 13518051223 |
4 | 游昌锦 | 男 | 大坡镇人民调解委员会 | 13976605005 |
5 | 吕伟 | 男 | 大坡镇人民调解委员会 | 18689743389 |
6 | 傅后胜 | 男 | 大坡镇人民调解委员会 | 15595810220 |
7 | 羊俊通 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 18889819966 |
8 | 林明旺 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 15108938762 |
9 | 王禄智 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13907512588 |
10 | 周菊波 | 女 | 红旗镇人民调解委员会 | 13006031033 |
11 | 邱金全 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13518068345 |
12 | 王禄昌 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13876772722 |
13 | 蔡红海 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13976922029 |
14 | 戴世锋 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 15008977759 |
15 | 史运霖 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 18608922783 |
16 | 华伟华 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13976572910 |
17 | 郭勺华 | 男 | 红旗镇人民调解委员会 | 13876770433 |
18 | 吴清华 | 女 | 甲子镇人民调解委员会 | 13518060293 |
19 | 黄世滨 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13178900706 |
20 | 郭泽池 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13518022733 |
21 | 林德杨 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 18889740267 |
22 | 陈娴静 | 女 | 甲子镇人民调解委员会 | 15308900025 |
23 | 梁安富 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13807572329 |
24 | 郭绍招 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13976610863 |
25 | 竺俊成 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13876381608 |
26 | 冯裕东 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13976327403 |
27 | 黄健 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 18689513611 |
28 | 黄守春 | 男 | 甲子镇人民调解委员会 | 13807694849 |
29 | 陈益诗 | 男 | 旧州镇人民调解委员会 | 15248953397 |
30 | 李啟海 | 男 | 旧州镇人民调解委员会 | 13707557956 |
31 | 王丽娇 | 女 | 旧州镇人民调解委员会 | 13876335463 |
32 | 吴毓慧 | 男 | 旧州镇人民调解委员会 | 18389680868 |
33 | 王娟 | 女 | 旧州镇人民调解委员会 | 13518071608 |
34 | 冯青丽 | 女 | 旧州镇人民调解委员会 | 18976576187 |
35 | 王清平 | 男 | 旧州镇人民调解委员会 | 13876686330 |
36 | 周金蓉 | 女 | 旧州镇人民调解委员会 | 13518003835 |
37 | 陈 忠 | 男 | 旧州镇人民调解委员会 | 13518884403 |
38 | 吴英石 | 男 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13518050796 |
39 | 吴秀 | 女 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13158945556 |
40 | 李生焯 | 男 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13876302960 |
41 | 郑丽媛 | 女 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13876806721 |
42 | 陈庆志 | 男 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13016216258 |
43 | 蒋守亲 | 男 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13006013481 |
44 | 吴启长 | 男 | 龙塘镇人民调解委员会 | 15103063665 |
45 | 吴丽春 | 女 | 龙塘镇人民调解委员会 | 13118928929 |
46 | 梁英珠 | 女 | 龙塘镇人民调解委员会 | 15120851098 |
47 | 林淀 | 女 | 三门坡镇人民调解委员会 | 15000620734 |
48 | 许联义 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 15120664472 |
49 | 黄淑龄 | 女 | 三门坡镇人民调解委员会 | 13118926399 |
50 | 徐德任 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 18898271955 |
51 | 王和民 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 13907568003 |
52 | 梁明 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 13976693436 |
53 | 徐基铭 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 15120827598 |
54 | 黄守群 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 13707507961 |
55 | 何荣积 | 男 | 三门坡镇人民调解委员会 | 13698915788 |
56 | 张金蕾 | 女 | 云龙镇人民调解委员会 | 18789032084 |
57 | 潘小丹 | 女 | 云龙镇人民调解委员会 | 13876333921 |
58 | 冯尔忠 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 13876786803 |
59 | 林志光 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 13098902356 |
60 | 朱一丹 | 女 | 云龙镇人民调解委员会 | 18976977678 |
61 | 廖贻大 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 18689929675 |
62 | 辜克宏 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 13707577782 |
63 | 庄耿文 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 13976693348 |
64 | 王义成 | 男 | 云龙镇人民调解委员会 | 18889548900 |
65 | 陈中明 | 女 | 云龙镇人民调解委员会 | 13976015734 |
66 | 林道泓 | 女 | 滨江街道人民调解委员会 | 13006036633 |
67 | 刘富青 | 男 | 滨江街道人民调解委员会 | 18693613189 |
68 | 李大宁 | 男 | 滨江街道人民调解委员会 | 13322026039 |
69 | 蔡敏娜 | 女 | 滨江街道人民调解委员会 | 18876045052 |
70 | 王安昌 | 男 | 滨江街道人民调解委员会 | 17330875526 |
71 | 文金伟 | 女 | 滨江街道人民调解委员会 | 14718164445 |
72 | 陈崇凯 | 男 | 滨江街道人民调解委员会 | 13337552630 |
73 | 周璐 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 18689606003 |
74 | 李选勋 | 男 | 凤翔街道人民调解委员会 | 18689597090 |
75 | 袁静 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 13876769327 |
76 | 陈其彪 | 男 | 凤翔街道人民调解委员会 | 19989164815 |
77 | 周春风 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 16689510419 |
78 | 吴爱文 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 18976253880 |
79 | 王敏 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 13876957569 |
80 | 陈运康 | 男 | 凤翔街道人民调解委员会 | 18976333393 |
81 | 陈荣 | 男 | 凤翔街道人民调解委员会 | 13337589567 |
82 | 吴小波 | 女 | 凤翔街道人民调解委员会 | 13627543204 |
83 | 文俏芽 | 女 | 府城街道人民调解委员会 | 18976958526 |
84 | 符秀坤 | 女 | 府城街道人民调解委员会 | 18289725911 |
85 | 罗昊 | 男 | 府城街道人民调解委员会 | 13807693301 |
86 | 林小妹 | 女 | 府城街道人民调解委员会 | 13136020923 |
87 | 黄柏玮 | 男 | 府城街道人民调解委员会 | 18689670983 |
88 | 柯贤骏 | 男 | 府城街道人民调解委员会 | 16689711045 |
89 | 马小燕 | 女 | 国兴街道人民调解委员会 | 18689618319 |
90 | 邓昭君 | 女 | 国兴街道人民调解委员会 | 18389278747 |
91 | 韩淑怡 | 女 | 国兴街道人民调解委员会 | 15208956510 |
92 | 陈建羽 | 女 | 国兴街道人民调解委员会 | 15208955548 |
93 | 周丽曼 | 女 | 琼山区人民调解委员会 | 13807571562 |
94 | 陈衍先 | 男 | 琼山区人民调解委员会 | 15799060321 |
95 | 徐晓丹 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13976240930 |
96 | 苏文秋 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13637566268 |
97 | 陈兴铭 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
18889579835 |
98 | 王啟福 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
18389961668 |
99 | 冯文娇 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
15298969769 |
100 | 王恺 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13807592926 |
101 | 林雪冰 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
15918836045 |
102 | 黄圣彪 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13976668149 |
103 | 周帆 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
18889260370 |
104 | 黄超 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13648641554 |
105 | 吴川川 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
13876049071 |
106 | 罗海深 | 男 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
18976634758 |
107 | 符莉莉 | 女 |
辖区内行业性、专业性 人民调解委员会 |
15008008082 |