深化司法公开 促进司法公正

财务数据

海南省海口市中级人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

作者:办公室 信息来源:海口中院 发布时间:2018-08-30 13:43

金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,338.47 302 商品和服务支出 590.46 310 其他资本性支出 96.48
30101   基本工资 851.29 30201   办公费 80.71 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1,170.46 30202   印刷费 4.81 31002   办公设备购置 13.46
30103   奖金 80.08 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 40.19
30104   其他社会保障缴费 470.71 30204   手续费 0.03 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 31.93 30205   水费 4.53 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 1,004.57 30206   电费 19.28 31007   信息网络及软件购置更新 42.83
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 465.47 30207   邮电费 67.55 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 263.96 30209   物业管理费 0.07 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 565.14 30211   差旅费 17.45 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 75.69 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 35.80 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 3.44 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 53.27 30215   会议费 4.35 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 4.46 30216   培训费 12.16 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 1.66 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 14.12 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 12.52 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.74 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 398.06 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 84.31 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 25.80 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 88.45 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 7.01 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 139.33      
人员经费合计 4,903.61 公用经费合计 686.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。