深化司法公开 促进司法公正

财务数据

海南省海口市中级人民法院2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

作者:办公室 信息来源:海口中院 发布时间:2018-08-30 13:34

                                                                   金额单位:万元 
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 8,313.00 5,590.55 2,722.45
201 一般公共服务支出 129.67 0.00 129.67
20199 其他一般公共服务支出 129.67 0.00 129.67
2019901   国家赔偿费用支出 129.67 0.00 129.67
204 公共安全支出 6,754.78 4,162.00 2,592.79
20405 法院 6,749.78 4,162.00 2,587.79
2040501   行政运行 4,162.00 4,162.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 182.96 0.00 182.96
2040504   案件审判 503.64 0.00 503.64
2040505   案件执行 21.11 0.00 21.11
2040506   两庭建设 25.94 0.00 25.94
2040599   其他法院支出 1,854.15 0.00 1,854.15
20499 其他公共安全支出 5.00 0.00 5.00
2049901   其他公共安全支出 5.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 598.89 598.89 0.00
20805 行政事业单位离退休 541.15 541.15 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 75.69 75.69 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.47 465.47 0.00
20808 抚恤 57.73 57.73 0.00
2080801   死亡抚恤 53.27 53.27 0.00
2080899   其他优抚支出 4.46 4.46 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 431.60 431.60 0.00
21011 行政事业单位医疗 431.60 431.60 0.00
2101101   行政单位医疗 89.85 89.85 0.00
2101103   公务员医疗补助 341.75 341.75 0.00
221 住房保障支出 398.06 398.06 0.00
22102 住房改革支出 398.06 398.06 0.00
2210201   住房公积金 398.06 398.06 0.00
                          注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。