深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市中级人民法院1-6月份各类案件收结案情况

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2017-07-14 11:14

案件类型 新  收 结  案 结案率 未 结
本期 上年  同期 同比
(%)
本期 上年  同期 同比
(%)
本期 上年  同期 同比增减百分点 本期 上年  同期 同比
(%)
一审 刑事 76 65 16.92 35 32 9.38 40.23 45.07 -4.84 52 39 33.33
民事 521 295 76.61 153 199 -23.12 23.25 46.71 -23.46 505 227 122.47
行政 782 237 229.96 682 189 260.85 85.89 77.78 8.11 112 54 107.41
小计 1379 597 130.99 870 420 107.14 56.53 56.76 -0.23 669 320 109.06
二审 刑事 414 286 44.76 348 239 45.61 82.46 79.67 2.79  74 61 21.31
民事 2137 1937 10.33 1395 1259 10.80 63.18 63.68 -0.50 813 718 13.23
行政 129 99 30.30 99 72 37.50 74.44 70.59 3.85 34 30 13.33
小计 2680 2322 15.42 1842 1570 17.32 66.67 65.99 0.68  921 809 13.84
再审 刑事 1   -     - 0.00 0.00 0.00 1 1 0.00
民事 13 13 0.00 12 7 71.43 57.14 43.75 13.39 9 9 0.00
行政     -     - - 0.00 -   1 -100.00
小计 14 13 7.69 12 7 71.43 54.55 38.89 15.66 10 11 -9.09
申诉、申请再审 86 76 13.16 63 53 18.87 70.00 67.95 2.05 27 25 8.00
国家赔偿 10 6 66.67 8 1 700.00 66.67 16.67 50.00 4 5 -20.00
执行案件 1004 672 49.40 616 302 103.97 54.71 39.12 15.59 510 470 8.51
减刑假释等 11 1253 -99.12 10 1253 -99.20 90.91 100.00 -9.09 1   -
行政非诉审查 3 4 -25.00 3 4 -25.00 100.00 100.00 0.00     -
合  计 5187 4943 4.94 3424 3610 -5.15 61.52 68.76 -7.24 2142 1640 30.61
注: “同比”指本期数据与上年同期同类数据相比