深化司法公开 促进司法公正

司法业务数据

海口市区两级法院2016年1月均衡结案情况通报

作者:admin 信息来源:海口中院 发布时间:2016-10-19 15:04

各区法院、本院各业务部门:
    根据均衡结案工作的要求,审委办对各区法院及本院各业务部门报送的2016年1月收结案情况进行汇总,现通报如下:
 
一、市区两级法院2016年1月收结案情况

序号 法院名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 海口中院   1125 307 818 252 873 22.40%
2 琼山法院   760 171 589 122 638 16.05%
3 龙华法院   2955 911 2044 341 2614 11.54%
4 美兰法院   959 285 674 70 889 7.30%
5 秀英法院   742 204 538 43 699 5.8%
  合   计  6541 1878 4663 828 5713 12.66%
备注:各法院按结案率由高到低排序。
 
 
二、市区两级法院2016年1月各业务部门收结案情况
(一)海口中院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 审监庭 209 5 204 186 23 89.00%
2 立案庭 72 2 70 12 60 16.67%
3 刑二庭 98 14 84 15 83 15.31%
4 民一庭 328 71 257 26 302 7.93%
5 执行局 223 100 123 11 212 4.93%
6 环保庭 24 16 8 1 23 4.17%
7 行政庭 26 9 17 1 25 3.85%
8 刑一庭 24 6 18 0 24 0%
9 民二庭 57 29 28 0 57 0%
10 民三庭 38 31 7 0 38 0%
  小  计 1099 283 816 252 847 22.93%
  清算破产 26 24 2 0 26 0%
  合  计 1125 307 818 252 873 22.40%
备注:各业务部门按结案率由高到低排序。(下同)
 
(二秀英法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 4 0 4 3 1 75.0%
2 刑庭 32 0 32 11 21 34.4%
3 少年法庭 11 1 10 2 9 18.2%
4 西秀法庭 73 8 65 10 63 13.7%
5 执行局 176 80 96 11 165 6.3%
6    行政庭 84 12 72 4 80 4.8%
7 民一庭 219 47 172 2 217 0.9%
8 永兴法庭 42 24 18 0 42 0%
9 民二庭 90 27 63 0 90 0%
10 审监庭 11 5 6 0 11 0%
  合  计 742 204 538 43 699 5.8%
 
  • 龙华法院
序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 刑庭 144 17 127 66 78 84.62%
2 交通法庭 245 30 215 92 153 60.13%
3 执行局 881 451 430 117 764 15.31%
4 行政庭 182 4 178 19 163 11.66%
5 民二庭 323 77 246 15 308 4.64%
6 民一庭 683 126 557 25 658 3.80%
7 小额法庭 203 0 203 7 196 3.57%
8 龙泉法庭 14 0 14 0 14 0%
9 新坡法庭 42 0 42 0 42 0%
10 立案庭 22 1 22 0 22 0%
11 审监庭 19 8 19 0 19 0%
12 其他 197 197 0 0 197 0%
  合  计 2955 911 2044 341 2614 11.54%
 
(四)琼山法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 25 0 25 25 0 100%
2 刑事庭 67 3 64 36 31 53.73%
3 三门坡法庭 11 3 8 3 8 27.27%
4 民一庭 168 71 97 29 139 17.26%
5 执行局 203 79 124 19 184 9.36%
6 民二庭 109 11 98 5 104 4.59%
7 环保庭 56 0 56 4 52 7.14%
8 云龙法庭 84 4 80 1 83 1.19%
9 行政庭 27 0 27 0 27 0%
10 审监庭 10 0 10 0 10 0%
  合  计 760 171 589 122 638 16.05%
 
 
(五)美兰法院

序号 部门名称 受理总数 旧存数 新收数 结案数 未结数 结案率
1 立案庭 22 0 22 20 2 90.91%
2 刑  庭 62 15 47 24 38 38.71%
3 行政庭 79 19 60 7 72 8.86%
4 审监庭 74 22 52 5 69 6.76%
5 民二庭 74 21 53 4 70 5.41%
6 执行局 222 52 170 5 217 2.25%
7 灵山法庭 130 30 100 2 128 1.54%
8 民一庭 163 40 123 3 160 1.88%
9 医疗法庭 133 86 47 0 133 0%
  合  计 959 285 674 70 889 7.3%